Overview
0xabcdef...123456
Total Asset Value
$10,829.15
+1.51%($+163.41) 24h
Asset List
| Asset | Price | Balance | Value |
|---|---|---|---|
Ethereum ETH | $2,345.67 | 2.50 | $5,864.18 |
USD Coin USDC | $1.00 | 1,500.00 | $1,500.00 |
Chainlink LINK | $14.23 | 125.50 | $1,785.87 |
Uniswap UNI | $6.78 | 50.00 | $339.00 |
Aave AAVE | $89.34 | 15.00 | $1,340.10 |
Asset Distribution
ETH54.2%
USDC13.9%
LINK16.5%
UNI3.1%
AAVE12.4%